Обозначение типоразмера круга | D, мм (mm) | T, мм (mm) | H, мм (mm) | W, мм (mm) | X, мм (mm) | Масса алмаза, ct |
---|---|---|---|---|---|---|
3-0004 | 75 | 22 | 20 | 5 | 2 | 9,7 |
3-0012 | 100 | 24 | 20 | 10 | 4 | 50,0 |
3-0013 | 100 | 24 | 20 | 15 | 4 | 71,0 |
3-0023 | 125 | 24 | 32 | 6 | 4 | 39,0 |
3-0024 | 125 | 24 | 32 | 10 | 4 | 64,0 |
3-0026 | 150 | 24 | 32 | 6 | 4 | 48,0 |
3-0027 | 150 | 24 | 32 | 10 | 4 | 77,0 |
3-0038 | 200 | 29 | 51 | 10 | 4 | 105,0 |
3-0039 | 200 | 29 | 51 | 20 | 4 | 199,0 |
3-0056 | 250 | 29 | 51 | 10 | 4 | 133,0 |
3-0057 | 250 | 29 | 76 | 20 | 4 | 254,0 |
3-0058 | 250 | 29 | 76 | 40 | 4 | 465,0 |
3-0066 | 300 | 31 | 76 | 20 | 4 | 310,0 |
3-0067 | 300 | 31 | 76 | 40 | 4 | 575,0 |
Мы официальный сайт (дистрибьютор) - завода ПАО "Полтавский алмазный инструмент" в России. На протяжении многих лет мы являемся официальным и главным партнером завода.
Тел. +7 (925) 134-63-09
email: v-ermolov@bk.ru Адрес: г. Москва, ул. Кольская д. 1