Обозначение типоразмера круга | D, мм (mm) | H, мм (mm) | T, мм (mm) | U, мм (mm) | X, мм (mm) | Масса алмаза, ct |
---|---|---|---|---|---|---|
4-0101 | 50 | 16 | 20 | 3 | 1,5 | 2,95 |
4-0102 | 75 | 20 | 32 | 6 | 2 | 11,8 |
4-0104 | 100 | 20 | 40 | 10 | 2 | 26,1 |
4-0106 | 125 | 32 | 40 | 8 | 3 | 40,0 |
4-0108 | 150 | 32 | 40 | 6 | 3 | 36,0 |
4-0109 | 150 | 51 | 40 | 10 | 3 | 59,0 |
По Вашей заявке могут быть поставлены круги других форм типоразмеров и характеристик алмазного слоя.
В зависимости от количества изделий в партии и суммы заказа предусмотрены скидки.
Мы официальный сайт (дистрибьютор) - завода ПАО "Полтавский алмазный инструмент" в России. На протяжении многих лет мы являемся официальным и главным партнером завода.
Тел. +7 (925) 134-63-09
email: v-ermolov@bk.ru Адрес: г. Москва, ул. Кольская д. 1