Обозначение типоразмера круга | D, мм (mm) | H, мм (mm) | T, мм (mm) | X, мм (mm) | E, мм (mm) | Масса алмаза, ct |
---|---|---|---|---|---|---|
6-0127 | 50 | 12 | 1,00 | 5 | 0,80 | 3,00 |
9-1009 | 75 | 10 | 1,00 | 5 | 0,40 | 5,60 |
6-0163 | 100 | 20 | 0,60 | 5 | 0,40 | 3,90 |
6-0167 | 100 | 20 | 1,00 | 5 | 0,80 | 6,50 |
6-0185 | 125 | 32 | 0,80 | 5 | 0,60 | 6,60 |
6-0212 | 150 | 32 | 1,00 | 5 | 0,80 | 10,00 |
6-0225 | 175 | 32 | 1,50 | 5 | 0,80 | 17,60 |
6-0229 | 200 | 32 | 1,00 | 5 | 0,80 | 13,50 |
6-0243 | 250 | 32 | 2,00 | 5 | 1,90 | 34,00 |
6-0688 | 300 | 32 | 1,50 | 5 | 1,80 | 30,00 |
6-0703 | 350 | 32 | 2,2 | 5 | 1,90 | 52,00 |
6-0712 | 400 | 32 | 2,2 | 5 | 1,90 | 60,00 |
По Вашей заявке могут быть поставлены круги других форм типоразмеров и характеристик алмазного слоя.
В зависимости от количества изделий в партии и суммы заказа предусмотрены скидки.
Мы официальный сайт (дистрибьютор) - завода ПАО "Полтавский алмазный инструмент" в России. На протяжении многих лет мы являемся официальным и главным партнером завода.
Тел. +7 (925) 134-63-09
email: v-ermolov@bk.ru Адрес: г. Москва, ул. Кольская д. 1