Обозначение типоразмера круга | D, мм (mm) | T, мм (mm) | H, мм (mm) | W, мм (mm) | X, мм (mm) | Масса алмаза, ct |
---|---|---|---|---|---|---|
4-0004 | 50 | 21 | 16 | 3 | 2 | 5,8 |
4-0118 | 75 | 21 | 20 | 6 | 3 | 17,2 |
4-0016 | 100 | 32 | 20 | 5 | 3 | 19,7 |
4-0017 | 100 | 32 | 20 | 10 | 3 | 37,0 |
4-0028 | 125 | 40 | 32 | 5 | 3 | 24,9 |
4-0029 | 125 | 40 | 32 | 10 | 3 | 48,0 |
4-0040 | 150 | 40 | 32 | 10 | 3 | 58,0 |
4-0044 | 150 | 42 | 32 | 20 | 5 | 180,0 |
4-0073 | 200 | 50 | 51 | 10 | 3 | 79,0 |
4-0076 | 200 | 52 | 32 | 20 | 5 | 249,0 |
4-0092 | 250 | 50 | 76 | 20 | 3 | 191,0 |
Мы официальный сайт (дистрибьютор) - завода ПАО "Полтавский алмазный инструмент" в России. На протяжении многих лет мы являемся официальным и главным партнером завода.
Тел. +7 (925) 134-63-09
email: v-ermolov@bk.ru Адрес: г. Москва, ул. Кольская д. 1